مقالات الألوان
الأحمر | البرتقالي | الأصفر | الأخضر | الفيروزي | الأزرق | البنفسجي | الأرجواني | |
ملائم لـ | يزيد الحيوية والنشاط، يجذب الأنظار، مزاج ناري، المفاخرة والتباهي | مضاد للإكتئاب، مرح، جو سعيد، لافت للنظر، فوضوي، غير رسمي | فريد مستقل، الرغبة بالتحكم والسيطرة، غير مستقر داخلياً | فرط النشاط، دقة الملاحظة، استطلاع الآراء | مهدئ، مسكن، منعش، منشط، يشد الانتباه، الاحتمال والتسامح | يساعد على الاسترخاء والتأمل والوصل والتواصل والتوازن، جذاب، اجتماعي، لا يهتم بالسيطرة | السكون والراحة، السلام والمحبة، التأمل والصلاة، يساعد على التركيز والإحساس بالآخرين | لون رسمي تقليدي لكنه يولد الفرح والقوة والنشاط ويساعد على رفع مستوى الطاقة |
يرتبط بمقام | مركز طاقة الحياة | طاقة منتشرة، الهضم | مركز القوة الفكرية | مركز التوازن العاطفي | مركز عمليات التفكير الإيجابي، (النوايا الحسنة) | مركز التفاعلات الكيماوية المتواصلة لتوليد الطاقة | مركز احترام الذات والاعتزاز بها | قمة الرأس، مركز الروحانيات |
الصفات المميزة | يقوي وينشط | رقة، إشراق، سماوي | الإشراق والانطلاق | توازن مثالي، حالة من الحيرة والتردد | داعم، منعش، منبه | واسع شامل، يساعد على التحرر من الضغط والتوتر | التفرد والتميز، التوازن الداخلي، الصمت والسكون | يشد الانتباه، منبه، مثير |
التأثيرات الجسدية والفكرية | الإرهاق والحد من الزيادات | يساعد على الاسترخاء الجسدي والفكري | فوضى وتشتت | الاستقرار والتوازن الجسدي | يحرر من القلق والتوتر | التوازن والهدوء الجسدي والفكري | الاسترخاء والتوازن الفكري | احترام النفس والاعتزاز بها، الهدوء |
التوزع والانتشار | يجعل المكان يبدو أصغر، مضايق ومستبد | رهاب الأماكن المغلقة، ضيق | القلق والتوتر العصبي | سكون وهدوء | سلطان بدون طغيان | اتساع المكان والاسترخاء | التحرر من الهم والغم، الحماية والوقاية | يخفف التأثيرات الخارجية |
كضوء | يحوّل الأخضر إلى أسود، مسيطر | الخطوط الرفيعة تبدو شاحبة | الحيرة والارتباك | الضياع والارتباك | يلطف من حدة اللون الأحمر، يخفف من حدة الضوء | الشمولية والانتشار | حسي، جنسي | يساعد على التركيز والصلاة والتأمل |
أفضل استعمال | مضاد للتعب والإنهاك | المسارح والمطاعم | كسر الروتين | المناطق الخارجية المفتوحة | المنزل، غرفة النوم، المكتب | مناطق الضغط والتوتر | أماكن الفرح والمرح | أماكن الفيض الروحي |
أسوأ استعمال | مناطق الضغط والتوتر | مناطق الضغط والتوتر | المناطق الهادئة المريحة | غرفة المعيشة | النشاطات الجسدية | لا يوجد | أماكن المعاناة والمقاساة | أماكن الضيافة والتسلية |
التأثير المكاني | أكثر إشراقاً | كسر الروتين | نشعر بأن المكان واسع شاسع | يظهر في المناطق المنحنية والمستوية | الخطوط العمودية تبدو أقل استقامة | يجعل المكان أكثر رقة ونعومة | الاحساس بالأمن والأمان | أفقي وعمودي معاً، دين ودنيا |
نسبة الاستعمال | أقل من 7% |
25-30% |
أقل من9% | أقل من 5% |
22-28% |
65% |
15-18% |
أقل من 4% |